Data Tool 001 Prishistorik 2026-07-19
Data Tool 001 Prishistorik
Pristrend for Data Tool 001 — 2026-07-19.
Prishistorik
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.06 USD/månad | -1.5% |
| 2026-02 | $1.07 USD/månad | -1.0% |
| 2026-03 | $1.07 USD/månad | -0.5% |
| 2026-04 | $1.08 USD/månad | +0.0% |
| 2026-05 | $1.09 USD/månad | +0.5% |
| 2026-06 | $1.09 USD/månad | +1.0% |
| 2026-07 | $1.1 USD/månad | +1.5% |
Vår Bedömning
Current price: $0.0438 - $1.08 USD/månad
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativ för Data Tool 001
data-tool-006, data-tool-002, data-tool-015
Senast Uppdaterad: 2026-07-19