Data Tool 003 Prishistorik 2026-07-19
Data Tool 003 Prishistorik
Pristrend for Data Tool 003 — 2026-07-19.
Prishistorik
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $3.35 USD/månad | -1.5% |
| 2026-02 | $3.37 USD/månad | -1.0% |
| 2026-03 | $3.38 USD/månad | -0.5% |
| 2026-04 | $3.4 USD/månad | +0.0% |
| 2026-05 | $3.42 USD/månad | +0.5% |
| 2026-06 | $3.43 USD/månad | +1.0% |
| 2026-07 | $3.45 USD/månad | +1.5% |
Vår Bedömning
Current price: $0.0391 - $3.4 USD/månad
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativ för Data Tool 003
data-tool-008, data-tool-011, data-tool-019
Senast Uppdaterad: 2026-07-19