Data Tool 004 Prishistorik 2026-07-19
Data Tool 004 Prishistorik
Pristrend for Data Tool 004 — 2026-07-19.
Prishistorik
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $48.27 USD/månad | -1.5% |
| 2026-02 | $48.51 USD/månad | -1.0% |
| 2026-03 | $48.76 USD/månad | -0.5% |
| 2026-04 | $49.0 USD/månad | +0.0% |
| 2026-05 | $49.24 USD/månad | +0.5% |
| 2026-06 | $49.49 USD/månad | +1.0% |
| 2026-07 | $49.73 USD/månad | +1.5% |
Vår Bedömning
Current price: $0 - $49 USD/månad
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativ för Data Tool 004
data-tool-002, data-tool-019, data-tool-016
Senast Uppdaterad: 2026-07-19