Dataset Tool 018 Prishistorik 2026-07-19
Dataset Tool 018 Prishistorik
Pristrend for Dataset Tool 018 — 2026-07-19.
Prishistorik
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | $1.92 USD/månad | -1.5% |
| 2026-02 | $1.93 USD/månad | -1.0% |
| 2026-03 | $1.94 USD/månad | -0.5% |
| 2026-04 | $1.95 USD/månad | +0.0% |
| 2026-05 | $1.96 USD/månad | +0.5% |
| 2026-06 | $1.97 USD/månad | +1.0% |
| 2026-07 | $1.98 USD/månad | +1.5% |
Vår Bedömning
Current price: $0.0268 - $1.95 USD/månad
The price has been stable over the past 6 months.
Alternativ för Dataset Tool 018
dataset-tool-006, dataset-tool-010, dataset-tool-002
Senast Uppdaterad: 2026-07-19